Este domingo, el Gobierno reportó 2922 nuevos contagios en las últimas 24 horas y los alcanzados por la pandemia en la Argentina son 2.149.636.
Además, se ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 10 fallecidos y el total de muertos es de 52.880. En tanto, los recuperados suman 1.945.816.
Según el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias que sumaron contagios en la jornada fueron:
- Buenos Aires: 990
- Ciudad de Buenos Aires: 429
- Catamarca: 46
- Chaco: 84
- Chubut: 42
- Corrientes: 139
- Córdoba: 265
- Entre Ríos: 56
- Formosa: 28
- Jujuy: 56
- La Pampa: 43
- La Rioja: 12
- Mendoza: 56
- Misiones: 109
- Neuquén: 133
- Río Negro: 14
- Salta: 17
- San Juan: 10
- San Luis: 0
- Santa Cruz: 51
- Santa Fe: 229
- Santiago del Estero: 27
- Tierra del Fuego: 37
- Tucumán: 58
De los 10 fallecidos, 9 eran hombres y 1 era mujer.
En tanto, 3467 personas cursaban anoche la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). La ocupación de camas UTI, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 54%, mientras que en el AMBA llega al 59%.
También se informó que en las últimas 24 horas fueron realizados 22.839 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 7.720.598 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.
| Provincias | Afectados totales | Cada 100.000 hab | Contagios último día |
| Buenos Aires | 897.962 | 5119 | +990 |
| CABA | 236.446 | 7688 | +429 |
| Santa Fe | 219.263 | 6200 | +229 |
| Córdoba | 163.840 | 4357 | +256 |
| Tucumán | 80.825 | 4769 | +58 |
| Mendoza | 68.227 | 3428 | +56 |
| Neuquén | 62.295 | 9381 | +133 |
| Río Negro | 53.116 | 7105 | +14 |
| Chubut | 47.544 | 7681 | +42 |
| Entre Ríos | 45.993 | 3318 | +56 |
| Santa Cruz | 36.663 | 10.025 | +51 |
| Chaco | 35.063 | 2911 | +84 |
| Salta | 26.861 | 1886 | +17 |
| Corrientes | 23.180 | 2068 | +139 |
| Tierra del Fuego | 23.176 | 13.363 | +37 |
| Santiago del Estero | 23.036 | 2355 | +27 |
| Jujuy | 21.261 | 2758 | +56 |
| San Luis | 20.802 | 4092 | +1 |
| La Pampa | 19.241 | 5368 | +43 |
| San Juan | 15.534 | 1988 | +10 |
| La Rioja | 10.363 | 2633 | +12 |
| Misiones | 9122 | 723 | +109 |
| Catamarca | 8452 | 2034 | +46 |
| Formosa | 1368 | 226 | +28 |
Que te pareció esta nota?