El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas la cantidad de fallecimientos ascendió en total a 36.902, en tanto que son 1.366.182 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
Otras 112 personas murieron y 7140 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 36.902 los fallecidos en total y 1.366.182 los contagiados desde el inicio de la pandemia, las nuevas muertes notificadas responden a 64 hombres y 48 mujeres que fallecieron recientemente. Informó hoy el Ministerio de Salud.
Detalle por provincia:
– Buenos Aires 1.894 | 604.016
– Ciudad de Buenos Aires 350 | 156.219
– Catamarca 25 | 1.671
– Chaco 156 | 17.659
– Chubut 241 | 21.021
– Corrientes 96 | 4.769
– Córdoba 888 | 108.774
– Entre Ríos 216 | 21.718
– Formosa 2 | 179
– Jujuy 12 | 18.285
-La Pampa 57 | 5.117
– La Rioja 63 | 8.483
– Mendoza 226 | 55.037
– Misiones1 | 435
– Neuquén 235 | 29.494
– Río Negro 169 | 29.915
– Salta 48 | 20.726
– San Juan 115 | 5.668
– San Luis 250 | 13.037
– Santa Cruz 163 | 14.010
– Santa Fe 1.254 | 137.263
– Santiago del Estero 201 | 14.364
– Tierra del Fuego** 221 | 15.186
– Tucumán 257 | 63.136
Fuente:pagina12.com.ar